| 創刊 | 1978年 | |
| 発行 | 社団法人 金融財政事情研究会 | |
| 発行部数 | 12,000部 | |
| 発行日・発売日 | 年4回/5日(4月・7月・10月・1月) | |
| 判型 | B5判 144ページ目途 | |
| 購読料 | 年間9,600円(税込10,080円) ※分売単価2,800円(税込2,940円) |
|
| きんざいストア | 最新号の内容 | |
| 媒体資料(237kb) | 予定表(237kb) |
概要
事業再生と信用リスク管理の実務に焦点を絞り、年4回発行しています。債権回収の極大化と再生ビジネスのノウハウ満載の情報誌です。
料金表
| 掲載面 | スペース | 色 | 掲載料(税別) | 断ち切りサイズ(ミリ) 天地×左右 |
| 表4 | 1P | 4C | 320,000 | 214×145 |
| 1P | 2C | 270,000 | 214×145 | |
| 1P | 1C | 250,000 | 214×145 | |
| 表2 | 1P | 1C | 200,000 | 214×145 |
| 1/2P | 1C | 120,000 | 100×145 | |
| 表3 | 1P | 1C | 150,000 | 214×145 |
| 1/2P | 1C | 80,000 | 100×145 |
予定表
| 発行月 | 発売号 | 発売日 | 申し込み 締切日 |
データ入稿 締切日 |
| 2012年 4月5日 | 春号 | 2012年 4月初旬 | 2月24日(金) | 3月2日(金) |
| 7月5日 | 夏号 | 7月初旬 | 5月25日(金) | 6月1日(金) |
| 10月5日 | 秋号 | 10月初旬 | 8月24日(金) | 9月3日(月) |
| 2013年 1月5日 | 冬号 | 12月末 | 11月22日(木) | 12月3日(月) |